包含免費(fèi)版功能,此外還為您實(shí)現(xiàn)
市場活動高效運(yùn)營
科學(xué)沉淀客戶信息
擺脫限制,隨時(shí)隨地追蹤您的銷售線索
重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)、項(xiàng)目推進(jìn)有理有據(jù)
通過銷售漏斗分析,精準(zhǔn)銷售預(yù)測
合同與回款全過程管理
自定義儀表盤深度管理您的整個(gè)銷售周期
¥78/用戶/月(>=5用戶,2年起購,按年付費(fèi))
擺脫用戶限制,追蹤您的銷售線索,銷售機(jī)會,沉淀客戶信息,同時(shí)管理市場活動,合同回款,通過銷售漏斗分析,精準(zhǔn)銷售預(yù)測和自定義儀表盤深度管理您的整個(gè)銷售周期
| 辦公協(xié)作 | CRM基礎(chǔ)功能 | CRM專業(yè)功能 |
|---|---|---|
| √ 通訊錄 | √ 客戶管理 | √ 市場活動管理 |
| √ 企業(yè)微博 | √ 聯(lián)系人管理 | √ 銷售線索公海池 |
| √ 企業(yè)微信 | √ 簽到 | √ 客戶公海池 |
| √ 部門/組織架構(gòu) | √ 銷售機(jī)會管理 | √ 銷售預(yù)測 |
| √ 群組管理 | √ 銷售線索管理 | √ 合同管理 |
| √ 同事通訊錄 | √ 銷售目標(biāo)管理 | √ 回款管理 |
| √ 文檔/知識庫 | √ 活動記錄統(tǒng)計(jì)分析 | √ 產(chǎn)品管理 |
| √ 任務(wù)/日程 | √ 數(shù)據(jù)導(dǎo)入/導(dǎo)出 | √ 個(gè)案管理 |
| √ 工作報(bào)告 | √ 自定義報(bào)表 | √ 解決方案 |
| √ 審批 | √ 銷售儀表盤 | √ 競爭對手管理 |
| √ 考勤 | √ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限 | |
| √ 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)字段定制 | ||
如需了解包含數(shù)據(jù)安全和技術(shù)支持的完整清單,請關(guān)注“產(chǎn)品價(jià)格”頁面





